<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fashion Business</title>
	<atom:link href="http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo</link>
	<description>A maior bolsa de negócios de moda da América Latina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 14:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fashion Business &#8211; Edição Primavera / Verão 2013</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3658</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Fashion Business &#8211; Edição Primavera / Verão 2013
Evento acontece no charmoso bairro de São Conrado, de 22 a 25 de maio
A 20ª edição do Fashion Business traz o tema Floradas, que traduz o  clima da Primavera-Verão comparando o processo natural do ciclo de  amadurecimento e
floração das plantas ao processo criativo de uma coleção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fashion Business &#8211; Edição Primavera / Verão 2013</strong></p>
<p>Evento acontece no charmoso bairro de São Conrado, de 22 a 25 de maio</p>
<p>A 20ª edição do Fashion Business traz o tema Floradas, que traduz o  clima da Primavera-Verão comparando o processo natural do ciclo de  amadurecimento e<br />
floração das plantas ao processo criativo de uma coleção de moda.</p>
<p>Uma excelente infraestrutura de restaurantes, serviços e atividades  culturais, proporciona uma oportunidade de unir negócios, lazer e  informação, aliados ao conforto do hotel Royal Tulip e do luxuoso  shopping Fashion Mall.</p>
<p>Fashion Businesss<br />
22 a 25 de maio<br />
Royal Tulip/Fashion Mall</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the date!</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3639</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3639#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Próxima edição de 22 a 25 de MAIO &#8211; SÃO CONRADO &#8211; RJ
Aguardem maiores informações!
Confira aqui as fotos e os vídeos da 19ª Edição do Senac Rio Fashion Business!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Próxima edição de 22 a 25 de MAIO &#8211; SÃO CONRADO &#8211; RJ</p>
<p>Aguardem maiores informações!</p>
<p>Confira <a title="fotos e videos" href="http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?page_id=3269" >aqui</a> as fotos e os vídeos da 19ª Edição do Senac Rio Fashion Business!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOIAS QUE REJUVENESCEM</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3527</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Leveza e não ostentação. Essa é a estética contemporânea das joias cariocas, de tal forma que rejuvenesçam quem as use. Esse foi um dos destaques da última palestra de hoje (10.01), da designer Regina Machado no Fórum dos Lojistas, logo após o lançamento o livro A jóia do Rio, editado pelo Senac. Ao longo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leveza e não ostentação. Essa é a estética contemporânea das joias cariocas, de tal forma que rejuvenesçam quem as use. Esse foi um dos destaques da última palestra de hoje (10.01), da designer Regina Machado no Fórum dos Lojistas, logo após o lançamento o livro A jóia do Rio, editado pelo Senac. Ao longo de 165 páginas, com imagens do fotógrafo Marcos Vianna, o livro começa com uma pesquisa histórica, iniciada há 10 anos pela Associação de Joalheiros do Rio de Janeiro. O subtítulo, De ofício secreto ao design contemporâneo, dá a deixa de que a ourivesaria era prática proibida pelo império, já que todo material precioso deveria seguir para Portugal. Segundo Regina, o livro “é uma síntese poética da marca Brasil, já que o Rio de Janeiro tem a capacidade de expressar o país como um todo. A joia é a mídia mais antiga, mais permanente que a escrita, por seu potencial de traduzir os povos socialmente. É um testemunho que fica”, pontifica.<br />
A cidade do Rio de Janeiro se coloca como musa inspiradora dos designers, também influenciados pelos colonizadores portugueses, pelos índios, africanos e pela capacidade do brasileiro de miscigenação.  “Hoje temos mais de 400 mil postos no setor joalheiro em todo o país”, destaca Regina, que se orgulha com o fato do consumo de joias no Brasil começar a absorver novas classes sociais. Sementes, coqueiros, insetos, vitórias régias, o calçadão de Copacabana e o Cristo Redentor estão entre as fontes de inspirações dos artistas.<br />
Segundo ela, a devoção – também representada no livro – é algo que espanta os estrangeiros, ou mais exatamente a certeza de que tudo vai dar certo e de que vale a pena celebrar a vida. Não por acaso, o livro termina com joias de São Jorge e Yemanjá.  “Nossa joalheria nasceu para circular e não para ficar nos cofres”, conclui Regina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrópolis lidera as vendas dos Núcleos Criativos no 1º dia do SRFB</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3520</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[As seis marcas de moda feminina de Petrópolis lideraram as vendas entre as 76 marcas que integram os 15 estandes do Programa Núcleo Criativo da Fecomércio-RJ, na 19ª edição do Senac Rio Fashion Business, nesta terça-feira, primeiro dia de funcionamento da maior bolsa de negócios de moda da América Latina. O evento funciona até sexta-feira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As seis marcas de moda feminina de Petrópolis lideraram as vendas entre as 76 marcas que integram os 15 estandes do Programa Núcleo Criativo da Fecomércio-RJ, na 19ª edição do Senac Rio Fashion Business, nesta terça-feira, primeiro dia de funcionamento da maior bolsa de negócios de moda da América Latina. O evento funciona até sexta-feira (13.01) no Jockey Club, na Gávea.<br />
No Núcleo Criativo de Petrópolis, a Calabrote fechou vendas para lojistas multimarcas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. A Off Rio vendeu para MG, DF e Piracicaba (SP). A Mananciais e a Branca Maria receberam encomendas de lojista de MG e DF. Um dos grandes compradores foi Carina Rabelo, presente por conta própria pela primeira vez no Senac Rio Fashion Business. Carina, que atendeu a convite da Calabrote, achou muito interessante o mix de produtos dos Núcleos Criativos e pretende fechar a grade de suas lojas de Brasília e João Pinheiro (MG) até sexta-feira.<br />
Cris Silvares, que expõe camisas no Núcleo Criativo de Barra do Piraí, fechou vendas para multimarcas de Campos (RJ) e recebeu pedido de um magazine carioca para desenvolver 1.000 peças de camisas com bordados exclusivos. Cris vai analisar os custos da encomenda. Ela explicou que, apesar de ter uma margem mais estreita em relação a pequenas encomendas, o pedido vai possibilitar a compra de uma grande quantidade de tecido, a custo mais baixo, e gerar ganhos de escala. “No final, pode ser compensador”, avalia Cris Silvares, que participa pela quarta vez do Programa Núcleo Criativo na bolsa de negócios. Zezé Modas, estreou com o pé direito no evento. Teve pedidos de lojista carioca (Copacabana) e de outro de Goiás. As encomendas vão ocupar os próximos seis meses e exigir um aumento de 50% na mão-de-obra. O número de costureiras vai aumentar de quatro para seis e o de bordadeiras passará de oito para 12.<br />
No Núcleo Criativo de Campos dos Goytacazes quem liderou as vendas foi a CRAS, cooperativa artesanal mantida pela prefeitura municipal. Atraída pelos bordados à mão das carteiras e casacos expostos pela CRAS, a loja Ana&#038;Acácia, de Niterói, encomendou a Ângela Márcia, gerente do CRAS de Campos algumas linhas de camisas customizadas com bordados exclusivos, além de carteiras. Outro pedido foi de uma lojista carioca. A Dona Onça vendeu bolsas para lojista do interior de São Paulo.<br />
No Núcleo Criativo de São Gonçalo, a Usina recebeu dois pedidos para lojistas do Rio de Janeiro e a L. Santi vendeu cintos para lojistas de Copacabana e Ipanema. No Núcleo Criativo de Três Rios &#038; Miguel Pereira, a estreante Loback vendeu moda íntima para a loja carioca Rhê. No Núcleo Criativo de Cabo Frio&#038;Araruama, que também abriga marcas de Armação de Búzios, a Berê, de Búzios, vendeu cintos para lojistas de Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e Ribeirão Preto (SP). No Núcleo de Tecidos&#038; Vestuário, do Rio de Janeiro, a estreante Tunnell vendeu suas camisetas t-shirts para lojista carioca da Barra da Tijuca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODA &amp; SUSTENTABILIDADE</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3514</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[O melhor vendedor,  de acordo com o consultor e empresário catarinense Itamar Cechetto, é aquele que chama o cliente pelo nome. “Na era da Internet, as pessoas abrem mão do tête-à-tête, quando é preciso que elas se relacionem  cada vez mais com seu comércio”, ensina. Outro fator fundamental para o sucesso de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor vendedor,  de acordo com o consultor e empresário catarinense Itamar Cechetto, é aquele que chama o cliente pelo nome. “Na era da Internet, as pessoas abrem mão do tête-à-tête, quando é preciso que elas se relacionem  cada vez mais com seu comércio”, ensina. Outro fator fundamental para o sucesso de um novo empreendimento é a inovação que, além de significar uma vantagem competitiva, humaniza o negócio. O consultor palestrou na tarde de hoje (10.01) sobre Moda, sustentabilidade e beleza, no Fórum de Lojistas do Senac Rio Fashion Business.<br />
Cechetto lembrou que 30% do PIB alemão são derivados do consumo consciente com certificação, percentual que no Brasil ainda está em 2%. Outro dado surpreendente mostra que existem no mundo 25 mil marcas de cosméticos orgânicos certificados, enquanto no Brasil eles não passam de 20. “Portanto, é uma grande oportunidade”, ressalva. Nesse contexto, o papel da moda é fundamental no caminho da sustentabilidade. A estilista inglesa Stella Mc Cartney, por exemplo, não produz uma única peça de couro animal, só usa sintéticos que não poluam, além de não ter trabalho escravo em sua linha de produção. Já a TV Globo vem promovendo o tema em suas três últimas novelas das 21h. Começou com Passione, na qual o milionário vivido por Francisco Cuoco enriqueceu com reciclagem, enquanto a personagem de Fernanda Montenegro era dona de uma fábrica de bicicletas.<br />
Como se lança um produto corretamente? Essa foi  a ‘semente’ plantada por Cechetto em sua palestra. Ele explicou que só quem tem uma marca se preocupa com o impacto que seu produto causa na sociedade. “O comércio justo dá alma ao produto e à marca”, diz o empresário radicado em São Paulo, dono de uma marca de cosméticos orgânicos.<br />
O consultor divulgou informações chocantes: 54% dos municípios brasileiros têm lixo a céu aberto; 250 mil pessoas morrem por ano por causa do aquecimento global e ainda, em 2030, 10 milhões de pessoas vão viver em áreas desertificadas. Apontou seis empresas “que devem ser evitada pelos consumidores.” Entre elas, a Sansung, que trabalha com substâncias cancerígenas, e a Vale do Rio Doce, responsável por 40 mil pessoas desalojadas na construção da Usina Belo Monte. “É preciso mudar o conceito do lucro a qualquer preço. Hoje o lucro contempla benefícios para o ser humano”, conclui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É TEMPO DE INOVAÇÕES DIGITAIS</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3501</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3501#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Desfiles e editoriais de moda precisam ser reinventados, usar novas plataformas. A conclusão é da especialista em Inovações Digitais Carolina Althaller, do portal WGSN, referência em moda em todo o mundo. Transmissões em tempo real, pop-ups virtuais que levam o consumidor direto à loja &#8211; e às compras-, e até mesmo vídeo games fazem parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desfiles e editoriais de moda precisam ser reinventados, usar novas plataformas. A conclusão é da especialista em Inovações Digitais Carolina Althaller, do portal WGSN, referência em moda em todo o mundo. Transmissões em tempo real, pop-ups virtuais que levam o consumidor direto à loja &#8211; e às compras-, e até mesmo vídeo games fazem parte das novas tecnologias a serem adotadas pelas grifes. Uma pesquisa da Microsoft revelou que 72% dos jogadores lembram e aprovam os anúncios agregados aos games. E esse universo, mais associado ao público jovem masculino, também conquistou as meninas. A ferramenta já foi usada por Valentino, no museu virtual que conta a história da marca; pela Nike, Chanel e Clarins (com seu SPA Life) e foi uma verdadeira febre quando a marca norte-americana de sapatos de luxo Jimmy Choo lançou seus tênis em Londres e criou um jogo em que eles precisavam ser  ‘procurados’  pela metrópole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela que 92% dos brasileiros consomem moda</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3490</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa de amostragem realizada em outubro de 2011, com 1 mil brasileiros em 70 cidades das nove maiores regiões metropolitanas do País, pelo Instituto Ipsos, por encomenda da Fecomércio-RJ, revelou que 92% dos brasileiros consomem item de moda, especialmente roupas e calçados. Deste total, 37% compram roupas e calçados a cada seis meses, 25% em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa de amostragem realizada em outubro de 2011, com 1 mil brasileiros em 70 cidades das nove maiores regiões metropolitanas do País, pelo Instituto Ipsos, por encomenda da Fecomércio-RJ, revelou que 92% dos brasileiros consomem item de moda, especialmente roupas e calçados. Deste total, 37% compram roupas e calçados a cada seis meses, 25% em datas comemorativas e 17% uma vez por ano. Os dados foram revelados na manhã desta terça-feira, no Espaço Fecomércio-RJ, pelo economista da instituição, Christian Travassos, ao apresentar o “Raio X do Mercado de Moda”.<br />
Um terço dos entrevistados gastava por ano, de R$ 100 a R$ 200 em artigos de moda. A imensa maioria (70%) costuma fazer os pagamentos à vista. Os principais fatores que influenciam a compra de um produto são preço (93%), conforto (80%) e beleza (74%). Quanto ao local de preferido para a renovação do guarda roupa, 69% responderam comprar em lojas de departamento; 66% em multimarcas; 52% em feirinhas e 44% em estabelecimentos de marca própria.<br />
O economista informou que a pesquisa detectou, de 2010 para 2011, um crescimento no gasto médio do brasileiro com moda. As faixas de gasto mais elevadas foram as que ganharam adesão de mais consumidores. Em 2010, 24% gastaram entre 11% e 20% do orçamento com moda, enquanto em 2011 30% situaram-se nesta faixa. Os que destinaram entre 21% e 30% avançaram de 8% para 12%, ao passo que aqueles na faixa de até 10% dos<br />
recursos recuaram de 39% para 36 % na mesma base de comparação.<br />
Christian Travassos não sabe precisar se a alta da inflação no ano passado influenciou no aumento dos gastos orçamentários com a moda. Mas lembrou que outra pesquisa feita nacional da Fecomércio-RJ/Ipsos, para o Natal de 2001, revelou que,primeira vez desde 2006, roupas e acessórios foram a principal opção de presente, tomando a frente de lembrancinhas.<br />
Christian Travassos mostrou outra pesquisa realizada pela Fecomércio-RJ/Ipsos, em março de 2011, que mostra a força da moda do Estado do Rio. Foram ouvidos 612 empresários dos segmentos de Vestuário, Joias e Calçados, nas cidades da Baixada Fluminense, Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos, Rio, Itaperuna, Médio Paraíba, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Três Rios. Mesmo com o dólar mais em conta, apenas 4% compram de fornecedores do exterior. A imensa maioria (97%) vende para a clientela da própria cidade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Núcleos Criativos fecham primeiras vendas no SRFB</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3488</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Algumas das 76 marcas que integram os 15 estandes do Programa Núcleo Criativo da Fecomércio-RJ, na 19ª edição do Senac Rio Fashion Business, fecharam os primeiros negócios no começo da tarde desta terça-feira, primeiro dia de abertura da maior bolsa de negócios de moda. O evento funciona até sexta-feira (13.01) no Jockey Club, na Gávea.
Cris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas das 76 marcas que integram os 15 estandes do Programa Núcleo Criativo da Fecomércio-RJ, na 19ª edição do Senac Rio Fashion Business, fecharam os primeiros negócios no começo da tarde desta terça-feira, primeiro dia de abertura da maior bolsa de negócios de moda. O evento funciona até sexta-feira (13.01) no Jockey Club, na Gávea.<br />
Cris Silvares, que expõe camisas no Núcleo Criativo de Barra do Piraí, fechou vendas para multimarcas de Campos (RJ) e recebeu pedido de um magazine carioca para desenvolver 1.000 peças de camisas com bordados exclusivos. Cris vai analisar os custos da encomenda. Ela explicou que, apesar de ter uma margem mais estreita em relação a pequenas encomendas, o pedido vai possibilitar a compra de uma grande quantidade de tecido, a custo mais baixo, e gerar ganhos de escala. “No final, pode ser compensador”, avalia Cris Silvares, que participa pela quarta vez do Programa Núcleo Criativo na bolsa de negócios.<br />
No Núcleo Criativo de Campos dos Goytacazes quem liderou as vendas foi a CRAS, cooperativa artesanal mantida pela prefeitura municipal. Atraída pelos bordados à mão das carteiras e casacos expostos pela CRAS, a loja Ana&#038;Acácia, de Niterói, encomendou a Ângela Márcia, gerente do CRAS de Campos algumas linhas de camisas customizadas com bordados exclusivos, além de carteiras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senac Rio Fashion Business é inaugurado com a presença do prefeito Eduardo Paes</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3480</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3480#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[A abertura da 19ª edição do Senac Rio Fashion Business, maior bolsa de negócios de moda para o mercado atacadista acaba de acontecer no Jockey Club da Gávea, Rio de Janeiro. Recebidos pela diretora-geral do evento, Eloysa Simão, estiveram presentes o prefeito Eduardo Paes, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A abertura da 19ª edição do Senac Rio Fashion Business, maior bolsa de negócios de moda para o mercado atacadista acaba de acontecer no Jockey Club da Gávea, Rio de Janeiro. Recebidos pela diretora-geral do evento, Eloysa Simão, estiveram presentes o prefeito Eduardo Paes, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços Julio Bueno, a primeira dama do Estado, Adriana Ancelmo Cabral e o presidente do Sistema Fecomércio &#8211; RJ Orlando Diniz.<br />
Com investimentos de R$ 16 milhões, a 19ª edição do Senac Rio Fashion Business reafirma o segmento de moda como instrumento estratégico para o desenvolvimento econômico e social do estado. A expectativa para esta edição é de um aumento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 760 milhões.<br />
O evento, que acontece entre os dias 10 e 13 de janeiro no Jockey Club da Gávea, receberá cerca de 70 mil visitantes e 20 mil lojistas convidados, entre eles mil compradores VIPs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensualidade e transgressão</title>
		<link>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3494</link>
		<comments>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3494#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Inspirada no way of life da badalada e exagerada Los Angeles, Patrícia Viera deu início à semana de moda carioca, nesta segunda (09/01), no Senac Rio Fashion Business. O cenário não poderia conversar melhor com o tema da coleção de Inverno 2012: a mega cobertura de Vera Andrade, na Viera Souto, em Ipanema, decorada com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirada no way of life da badalada e exagerada Los Angeles, Patrícia Viera deu início à semana de moda carioca, nesta segunda (09/01), no Senac Rio Fashion Business. O cenário não poderia conversar melhor com o tema da coleção de Inverno 2012: a mega cobertura de Vera Andrade, na Viera Souto, em Ipanema, decorada com uma intervenção do artista plástico José Bechara. Champanhe, bem casados e trufas fizeram a alegria dos seletos convidados.<br />
Entre as presentes no petit comitê de Patrícia Viera, Renata Ceribelli, Angela Viera, Julia Almeida, Patrícia Travassos, Regina Casé, Larissa Maciel e Daniela Sarahyba, além das colunáveis, Andrea e Charlotte Dellal, Flávia Sampaio, Fabíola Cabral, Iolanda Figueiredo, Julia Monteiro de Carvalho, Betina de Luca, Joana Nolasco e Sonia Isnard.<br />
Na passarela, a top Laís Ribeiro, Angel da Victoria’s Secret, deu início ao desfile. Vivi Orth, Isabel Hickmann, Talytha Pugliesi e as estrangeiras Sofia Krawgzyk (Argentina), Anastasija (Letônia) e Isabella Lindblom (Suécia) foram algumas das modelos do casting.<br />
Na coleção cheia de brilho e cores, a estilista apresentou ao público uma mulher de sensualidade e glamour transgressor, em looks cheios de recortes estratégicos que acentuam a silhueta. Costas nuas, fendas e decotes, shapes ajustados ao corpo e cintura alta fizeram do desfile uma imersão ao corte preciso da alfaiataria.<br />
A opulência do brilho do ouro está presente em saias e vestidos ultrabordados, em comprimentos midis e minis. Em parceria com a fábrica mineira Vivaz, o couro aparece com aplicações de pedrarias, minuciosamente elaborados a mão, toque artesanal característico do trabalho da estilista.<br />
<a href="http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/wp-content/uploads/6669674757_070902cf5e.jpg"><img src="http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/wp-content/uploads/6669674757_070902cf5e.jpg" alt="" title="Desfile Patrícia Vieira" width="333" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-3498" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashionbusiness.com.br/site_novo/?feed=rss2&amp;p=3494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

